貸事務所TOP 貸店舗TOP 居抜き 販売・サービス パブ・スナック 風俗デリヘル可
貸事務所 渋谷                             
デリバリーヘルス デリヘル 事務所 賃貸 渋谷 事務所 渋谷宇田川町 渋谷道玄坂 渋谷桜丘町 渋谷1・2・3丁目 渋谷宮益坂 
東京 OAフロア 光ファイバー 光ケーブル 事務所可 SOHO 法人 個人 大規模 小規模 オフィス     
貸事務所 新宿  貸事務所 青山 表参道 原宿  貸事務所 池袋 貸事務所 高田馬場 貸事務所 新橋
貸事務所 千代田区 貸事務所 中央区 貸事務所 港区 新着 渋谷 貸店舗 駅前物件
貸事務所 渋谷
東京都知事免許(6)47800号 東京都豊島区高田2−8−9
株式会社 パル・メゾン  取引態様:仲介
03−3983−8649 担当携帯:090−2429−4419
                       検索は下記をクリックして下さい

貸事務所 渋谷 9 21.252 万円 60.81 u
貸事務所 渋谷 10 65.68 万円 114.77 u
貸事務所 渋谷 5 31.7373 万円 58.77 u
貸事務所 渋谷 5 49.14 万円 96.54 u
貸事務所 渋谷 7 54.39 万円 122.1 u
貸事務所 渋谷 6 15 万円 33.58 u
貸事務所 渋谷 3 12.768 万円 25.14 u
貸事務所 渋谷 7 22.05 万円 54.28 u
貸事務所 渋谷 7 23.7006 万円 41.45 u
貸事務所 渋谷 12 21.84 万円 55.94 u
貸事務所 渋谷 6 39.4464 万円 77.64 u
貸事務所 渋谷 3 125.181 万円 197.08 u
貸事務所 渋谷 3 247.4377 万円 222.62 u
貸事務所 渋谷 3 7.08 万円 3.45 u
貸事務所 渋谷 3 7.62 万円 3.74 u
貸事務所 渋谷 3 8.12 万円 3.77 u
貸事務所 渋谷 3 10.89 万円 4.37 u
貸事務所 渋谷 3 13.05 万円 5.74 u
貸事務所 渋谷 3 14.4 万円 6.34 u
貸事務所 渋谷 3 16.74 万円 6.71 u
貸事務所 渋谷 3 17.77 万円 7.82 u
貸事務所 渋谷 3 22.05 万円 9.71 u
貸事務所 渋谷 3 24.58 万円 9.84 u
貸事務所 渋谷 6 152 万円 125.62 u
貸事務所 渋谷 6 19.404 万円 43.78 u
貸事務所 渋谷 5 13.5 万円 37.62 u
貸事務所 渋谷 4 26.25 万円 69.3 u
貸事務所 渋谷 6 58.8 万円 85.95 u
貸事務所 渋谷 6 279.3 万円 393.38 u
貸事務所 渋谷 9 14.7 万円 24.42 u
貸事務所 渋谷 3 73.71 万円 116.03 u
貸事務所 渋谷 5 10 万円 23.76 u
貸事務所 渋谷 5 49.81 万円 92 u
貸事務所 渋谷 6 76 万円 125.62 u
貸事務所 渋谷 5 39.3592 万円 82.62 u
貸事務所 渋谷 5 36.75 万円 31.1 u
貸事務所 渋谷 8 16 万円 45.65 u
貸事務所 渋谷 6 17.64 万円 52.22 u
貸事務所 渋谷 2 9.45 万円 18.58 u
貸事務所 渋谷 7 22.94 万円 49.76 u
貸事務所 渋谷 10 19.32 万円 43.14 u

                 物件検索 (山手線 渋谷 を選択して下さい)
             居住用賃貸マンションで、事務所可・SOHOは こちら のページです

店舗型小事務所のご案内
その昔、弊社創業の頃にお世話になりました渋谷の事務所です。
1階と地下は物販店舗。階上も多くがサービス業です。
マルイシティ渋谷から近いファイヤー通り沿いの建物です。
         ダイネス壱番館渋谷

Copyright 2000.Pal Maison Corporation All rights reserved