貸事務所、賃貸事務所、賃貸officeで東京の物件です。小規模事務所もSOHO、事務所可でご覧になれます。千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、豊島区、新橋、池袋、新宿、渋谷、青山、表参道、原宿、外苑前、青山一丁目、代々木、高田馬場の物件を掲載しています。
貸事務所ではOAフロアーや光ファイバーの需要が多いです。貸事務所専用ですと、ワンフロアーが普通ですが、賃貸のSOHO・事務所可でお探し戴く場合はワンルーム・1K・1LDK以外に2DK・2LDK・3DK・3LDKも選択肢です。賃料の安い物件もございます。
こちらのブログもご参考にして下さい。事務所可 SOHO
わーわーマップ パルの貸店舗・貸事務所探訪通信
その他の区
| 台東区 | 文京区 | 品川区 | 目黒区 |
| 大田区 | 世田谷区 | 中野区 | 杉並区 |
| 北区 | 板橋区 | 練馬区 | 武蔵野市 |
沿線一覧
| 山手線 | 中央線 | 埼京線 | 総武線 |
| 銀座線 | 丸ノ内線 | 日比谷線 | 東西線 |
| 千代田線 | 有楽町線 | 半蔵門線 | 南北線 |
| 副都心線 | 東横線 | 田園都市線 | 西武新宿線 |
| 西武池袋線 | 都営浅草線 | 都営三田線 | 都営新宿線 |
| 大江戸線 | 京王線 | 小田急線 | 東上線 |
| 貸事務所 | 東京 | 12分 | 中央区日本橋2丁目 | 35m? | 9.45万円 |
| 貸事務所 | 新橋 | 10分 | 港区新橋6丁目 | 30.1m? | 11.9万円 |
| 貸事務所 | 浜松町 | 7分 | 港区芝2丁目 | 81.54m? | 38.9628万円 |
| 貸事務所 | 田町 | 9分 | 港区芝2丁目 | 81.54m? | 38.9628万円 |
| 貸事務所 | 品川 | 4分 | 港区高輪4丁目 | 19.52m? | 7.1万円 |
| 貸事務所 | 大崎 | 3分 | 品川区北品川5丁目 | 40.2m? | 15.225万円 |
| 貸事務所 | 五反田 | 4分 | 品川区西五反田二丁目 | 40.54m? | 12万円 |
| 貸事務所 | 目黒 | 3分 | 目黒区下目黒1丁目 | 38.91m? | 12.8万円 |
| 貸事務所 | 恵比寿 | 12分 | 目黒区中目黒1丁目 | 33m? | 12.6万円 |
| 貸事務所 | 渋谷 | 5分 | 渋谷区道玄坂2丁目 | 23.76m? | 9万円 |
| 貸事務所 | 原宿 | 2分 | 渋谷区神宮前1丁目 | 34.93m? | 13.8万円 |
| 貸事務所 | 代々木 | 3分 | 渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 27.46m? | 13.07万円 |
| 貸事務所 | 新宿 | 6分 | 新宿区西新宿7丁目 | 30.63m? | 13.45万円 |
| 貸事務所 | 新大久保 | 1分 | 新宿区百人町2丁目 | 21.19m? | 8万円 |
| 貸事務所 | 高田馬場 | 9分 | 新宿区高田馬場4丁目 | 28m? | 14.7万円 |
| 貸事務所 | 池袋 | 7分 | 豊島区東池袋3丁目 | 50.16m? | 13万円 |
| 貸事務所 | 大塚 | 5分 | 豊島区北大塚3丁目 | 42.98m? | 8.4万円 |
| 貸事務所 | 巣鴨 | 3分 | 豊島区巣鴨1丁目 | 33.85m? | 10.752万円 |
| 貸事務所 | 駒込 | 1分 | 北区中里1丁目 | 39.17m? | 12.6万円 |
| 貸事務所 | 田端 | 3分 | 北区東田端2丁目 | 28.85m? | 9.45万円 |
| 貸事務所 | 上野 | 5分 | 台東区東上野3丁目 | 34.15m? | 11万円 |
| 貸事務所 | 御徒町 | 5分 | 台東区上野1丁目 | 40.5m? | 11.5762万円 |
| 貸事務所 | 秋葉原 | 7分 | 台東区浅草橋4丁目 | 33.07m? | 9.8万円 |
| 貸事務所 | 神田 | 3分 | 千代田区神田紺屋町 | 39.6m? | 12.6万円 |
| 貸事務所 | 御茶ノ水 | 5分 | 文京区湯島3丁目 | 32.66m? | 9.45万円 |
| 貸事務所 | 飯田橋 | 3分 | 千代田区飯田橋4丁目 | 23.08m? | 7.33万円 |
| 貸事務所 | 市ケ谷 | 6分 | 千代田区九段南3丁目 | 74.24m? | 25万円 |
| 貸事務所 | 四ツ谷 | 5分 | 新宿区四谷2丁目 | 31.2m? | 12万円 |
| 貸事務所 | 千駄ケ谷 | 5分 | 渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | 26.23m? | 10.29万円 |
| 貸事務所 | 東中野 | 1分 | 中野区東中野1丁目 | 27.11m? | 8.61万円 |
| 貸事務所 | 中野 | 9分 | 中野区中央5丁目 | 11.58m? | 6.3万円 |
| 貸事務所 | 高円寺 | 1分 | 杉並区高円寺北2丁目 | 30.6m? | 10.5万円 |
| 貸事務所 | 西荻窪 | 8分 | 杉並区西荻南2丁目 | 36m? | 11.55万円 |
| 貸事務所 | 吉祥寺 | 2分 | 武蔵野市吉祥寺南町1丁目 | 25.84m? | 9.828万円 |
| 貸事務所 | 上野広小路 | 4分 | 台東区上野3丁目 | 26.4m? | 10万円 |
| 貸事務所 | 末広町 | 3分 | 千代田区外神田6丁目 | 30.96m? | 11万円 |
| 貸事務所 | 三越前 | 1分 | 中央区日本橋本町2丁目 | 103.88m? | 40.924万円 |
| 貸事務所 | 日本橋 | 3分 | 中央区日本橋2丁目 | 35m? | 9.45万円 |
| 貸事務所 | 京橋 | 3分 | 中央区京橋1丁目 | 64.62m? | 24.62万円 |
| 貸事務所 | 銀座 | 4分 | 中央区銀座1丁目 | 75.64m? | 60.06万円 |
| 貸事務所 | 虎ノ門 | 3分 | 港区西新橋1丁目 | 20.94m? | 37.4万円 |
| 貸事務所 | 赤坂見附 | 1分 | 港区赤坂3丁目 | 33m? | 15.75万円 |
| 貸事務所 | 青山一丁目 | 5分 | 港区南青山1丁目 | 26.4m? | 9.87万円 |
| 貸事務所 | 外苑前 | 11分 | 渋谷区神宮前2丁目 | 16.86m? | 7万円 |
| 貸事務所 | 表参道 | 10分 | 港区南青山4丁目 | 25.08m? | 8.925万円 |
| 貸事務所 | 新大塚 | 6分 | 豊島区南大塚2丁目 | 22.38m? | 7.64万円 |
| 貸事務所 | 本郷三丁目 | 8分 | 文京区本郷3丁目 | 32.66m? | 12.6万円 |
| 貸事務所 | 淡路町 | 3分 | 千代田区神田多町2丁目 | 39.67m? | 15.75万円 |
| 貸事務所 | 大手町 | 3分 | 千代田区内神田1丁目 | 101.42m? | 27.612万円 |
| 貸事務所 | 四谷三丁目 | 4分 | 新宿区四谷2丁目 | 31.2m? | 12万円 |
| 貸事務所 | 新宿御苑前 | 3分 | 新宿区新宿1丁目 | 38.4m? | 14.07万円 |
| 貸事務所 | 中野坂上 | 5分 | 中野区本町3丁目 | 33.7m? | 8万円 |
| 貸事務所 | 新中野 | 3分 | 中野区本町6丁目 | 18.3m? | 6万円 |
| 貸事務所 | 新高円寺 | 11分 | 杉並区高円寺南4丁目 | 40m? | 13.65万円 |
| 貸事務所 | 荻窪 | 4分 | 杉並区天沼3丁目 | 42.93m? | 21万円 |
| 貸事務所 | 小伝馬町 | 4分 | 千代田区岩本町1丁目 | 28.52m? | 9.45万円 |
| 貸事務所 | 人形町 | 10分 | 中央区日本橋浜町3丁目 | 39.67m? | 11.34万円 |
| 貸事務所 | 八丁堀 | 4分 | 中央区八丁堀3丁目 | 39.12m? | 14.175万円 |
| 貸事務所 | 神谷町 | 4分 | 港区虎ノ門3丁目 | 38.13m? | 12.5万円 |
| 貸事務所 | 六本木 | 6分 | 港区六本木5丁目 | 40m? | 15.75万円 |
| 貸事務所 | 広尾 | 10分 | 渋谷区恵比寿2丁目 | 51.34m? | 22.05万円 |
| 貸事務所 | 中目黒 | 5分 | 目黒区中目黒1丁目 | 33m? | 12.6万円 |
| 貸事務所 | 早稲田 | 6分 | 文京区関口1丁目 | 39.9m? | 11.5万円 |
| 貸事務所 | 九段下 | 3分 | 千代田区飯田橋2丁目 | 58.79m? | 18.657万円 |
| 貸事務所 | 湯島 | 6分 | 文京区湯島3丁目 | 32.66m? | 9.45万円 |
| 貸事務所 | 東池袋 | 9分 | 豊島区東池袋2丁目 | 61.92m? | 13.23万円 |
| 貸事務所 | 護国寺 | 5分 | 文京区大塚5丁目 | 66.08m? | 19.9万円 |
| 貸事務所 | 江戸川橋 | 8分 | 文京区水道1丁目 | 61.09m? | 10.5万円 |
| 貸事務所 | 麹町 | 1分 | 千代田区麹町3丁目 | 39.66m? | 18.0075万円 |
| 貸事務所 | 半蔵門 | 2分 | 千代田区一番町 | 26.4m? | 9.7万円 |
| 貸事務所 | 神保町 | 5分 | 千代田区西神田2丁目 | 51.24m? | 19.53万円 |
| 貸事務所 | 水天宮前 | 3分 | 中央区日本橋箱崎町 | 27.49m? | 9.9万円 |
| 貸事務所 | 麻布十番 | 3分 | 港区六本木5丁目 | 40m? | 15.75万円 |
| 貸事務所 | 白金高輪 | 7分 | 港区白金4丁目 | 78.3m? | 24.15万円 |
| 貸事務所 | 明治神宮前 | 2分 | 渋谷区神宮前1丁目 | 34.93m? | 13.8万円 |
| 貸事務所 | 北参道 | 4分 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 67.93m? | 17.8万円 |
| 貸事務所 | 東新宿 | 4分 | 新宿区新宿6丁目 | 72.79m? | 22.995万円 |
| 貸事務所 | 祐天寺 | 1分 | 目黒区祐天寺1丁目 | 43.62m? | 18.165万円 |
| 貸事務所 | 学芸大学 | 1分 | 目黒区鷹番3丁目 | 44.9m? | 14.7万円 |
| 貸事務所 | 都立大学 | 8分 | 目黒区八雲4丁目 | 30m? | 10万円 |
| 貸事務所 | 自由が丘 | 2分 | 世田谷区奥沢5丁目 | 34.52m? | 13.5万円 |
| 貸事務所 | 三軒茶屋 | 1分 | 世田谷区太子堂2丁目 | 19.17m? | 13万円 |
| 貸事務所 | 沼袋 | 4分 | 中野区沼袋2丁目 | 33.12m? | 8.8万円 |
| 貸事務所 | 野方 | 2分 | 中野区野方6丁目 | 16.73m? | 12.5万円 |
| 貸事務所 | 練馬 | 3分 | 練馬区練馬1丁目 | 17.93m? | 5.7万円 |
| 貸事務所 | 東日本橋 | 4分 | 中央区日本橋浜町1丁目 | 25.29m? | 9.4万円 |
| 貸事務所 | 御成門 | 4分 | 港区新橋6丁目 | 30.1m? | 11.9万円 |
| 貸事務所 | 小川町 | 5分 | 千代田区神田錦町2丁目 | 37.95m? | 12.075万円 |
| 貸事務所 | 岩本町 | 1分 | 千代田区神田須田町2丁目 | 34.19m? | 12.6万円 |
| 貸事務所 | 西新宿五丁目 | 5分 | 新宿区西新宿6丁目 | 98.81m? | 23.5383万円 |
| 貸事務所 | 初台 | 5分 | 渋谷区本町1丁目 | 31.08m? | 8.925万円 |
| 貸事務所 | 幡ケ谷 | 4分 | 渋谷区本町1丁目 | 31.08m? | 8.925万円 |
| 貸事務所 | 代田橋 | 7分 | 世田谷区羽根木1丁目 | 36m? | 10万円 |
| 貸事務所 | 代々木八幡 | 1分 | 渋谷区富ケ谷1丁目 | 44.36m? | 18.5万円 |
| 貸事務所 | 代々木上原 | 2分 | 渋谷区上原1丁目 | 32.19m? | 13.65万円 |
| TOP > パルの貸事務所情報 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 路線・駅・区の全検索 物件詳細図面から表にはブラウザで戻って下さい。 | ||||||||||||||
| 路線・駅別検索こちら 区・地域別検索こちら | ||||||||||||||
| 毎日、更新しています | ||||||||||||||
| 株式会社 パル・メゾン |
||||||||||||||